Fecha | Título | Año | Director | |
TEMPORADA I | ||||
Ciclo I | Un mundo de exageraciones,medias verdades | |||
o simples mentiras: El periodismo | ||||
1 | 18,11,11 | Primera Plana | 1974 | Billy Wilder |
2 | 25,11,11 | Los gritos del silencio | 1984 | Roland Joffé |
3 | 02,12,11 | Todos los hombres del Presidente | 1976 | A. J. Pakula |
Ciclo II | El humor: Un inteligente remedio a la | |||
tragedia de la vida | ||||
4 | 20,01,12 | Con faldas y a lo loco | 1959 | Billy Wilder |
5 | 27,01,12 | La vaquilla | 1985 | Luis García Berlanga |
6 | 03,02,12 | La escapada | 1962 | Dino Risi |
Ciclo III | Como para perder el juicio | |||
7 | 10,02,12 | Rebeca | 1940 | Alfred Hitchcock |
8 | 17,02,12 | La herencia del viento | 1960 | Stanley Kramer |
9 | 24,02,12 | Anatomía de un asesinato | 1959 | Otto Preminger |
Ciclo IV | Vida y muerte en la frontera | |||
10 | Johnny Guitar | 1954 | Nicholas Ray | |
11 | 13,04,12 | La diligencia | 1939 | John Ford |
12 | 20,04,12 | Los tres entierros de Melquiades Estrada | 2005 | Tommy Lee Jones |
13 | 27,04,12 | El hombre que mató a Liberty Valance | 1962 | John Ford |
14 | 04,05,12 | Sin Perdón | 1992 | Clint Eastwood |
Ciclo V | La traición está servida | |||
15 | 11,05,12 | Que el cielo la juzgue | 1945 | John M. Stahl |
16 | 18,05,12 | Érase una vez en América | 1985 | Sergio Leone |
17 | 25,05,12 | Perdición | 1944 | Billy Wilder |
18 | 08,06,12 | Topaz | 1969 | Alfred Hitchcock |
Ciclo VI | Para refrescar el incipiente verano | |||
19 | 15,06,12 | Cantando bajo la lluvia | 1952 | S. Donen y G. Kelly |
20 | 29,06,12 | Escuela de sirenas | 1944 | George Sidney |
TEMPORADA II | ||||
Ciclo VII | Hombres al borde de un ataque | |||
21 | 19,10,12 | La fiera de mi niña | 1938 | Howard Hawks |
22 | 26,10,12 | Bola de fuego | 1941 | Howard Hawks |
23 | 09,11,12 | Mujeres al borde de un ataque de nervios | 1988 | Pedro Almodóvar |
Ciclo VIII | El sentido de la vida | |||
24 | 16,11,12 | Amarcord | 1973 | Federico Fellini |
25 | 30,11,12 | El sentido de la vida | 1983 | T. Jones y T. Gilliam |
26 | 07,12,12 | Hannah y sus hermanas | 1986 | Woody Allen |
27 | 14,12,12 | ¡Qué bello es vivir! | 1946 | Frank Capra |
Ciclo IX | Amores complicados | |||
28 | 11,01,13 | Una jornada particular | 1977 | Ettore Scola |
29 | 18,01,13 | La calumnia | 1961 | William Wyler |
30 | 25,01,13 | Muerte en Venecia | 1971 | Luchino Visconti |
31 | 01,02,13 | Un hombre y una mujer | 1966 | Claude Lelouch |
Ciclo X | Urdiendo intrigas | |||
32 | 08,02,13 | Laura | 1944 | Otto Preminger |
33 | 15,02,13 | Con la muerte en los talones | 1959 | Alfred Hitchcock |
34 | 22,02,13 | La Huella | 1972 | J. L. Mankiewicz |
35 | 08,03,13 | L.A.Confidential | 1997 | Curtis Hanson |
36 | 15,03,13 | Misterioso asesinato en Manhattan | 1993 | Woody Allen |
Ciclo XI | Fiestas y movidas | |||
37 | 05,04,13 | El Guateque | 1968 | Blake Edwards |
38 | 12,04,13 | Siete novias para siete hermanos | 1954 | Stanley Donen |
39 | 26,04,13 | Un par de seductores | 1988 | Frank Oz |
Ciclo XII | ¿Crimen sin castigo? | |||
40 | 03,05,13 | Match Point | 2005 | Woody Allen |
41 | 10,05,13 | Al rojo vivo | 1949 | Raoul Walsh |
42 | 17,05,13 | El secreto de sus ojos | 2009 | Juan J. Campanella |
43 | 24,05,13 | El tercer hombre | 1949 | Carol Reed |
Ciclo XIII | Bogart (Homenaje a Antonio Rivera) | |||
44 | 14,06,13 | Casablanca | 1942 | Michael Curtiz |
45 | 21,06,13 | La Reina de África | 1951 | John Huston |
46 | 28,06,13 | En un lugar solitario | 1950 | Nicholas Ray |
TEMPORADA III | ||||
Ciclo XIV | Más allá de la muerte | |||
47 | 20,09,13 | Carta de una desconocida | 1948 | Max Ophüls |
48 | 27,09,13 | ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? | 1972 | Billy Wilder |
49 | 04,10,13 | Drácula de Bram Stoker | 1992 | Francis F. Coppola |
50 | 11,10,13 | Vértigo (De entre los muertos) | 1958 | Alfred Hitchcock |
Ciclo XV | Sonrisas amargas | |||
51 | 18,10,13 | El apartamento | 1960 | Billy Wilder |
52 | 25,10,13 | Luces de la ciudad | 1931 | Charles Chaplin |
53 | 08,11,13 | Plácido | 1961 | Luis García Berlanga |
Ciclo XVI | El río de la vida | |||
54 | 15,11,13 | Primavera,verano,otoño,invierno…y primavera | 2003 | Kim ki-Duk |
55 | 22,11,13 | Mystic River | 2003 | Clint Eastwood |
56 | 29,11,13 | Dersu Uzala | 1975 | Akira Kurosawa |
57 | 13,12,13 | El hombre tranquilo | 1952 | John Ford |
Sesión especial | ||||
58 | 20,12,13 | En familia (Cortometraje) | 2013 | Paco Ruiz |
Ciclo XVII | On the road | |||
59 | 10,01,14 | Una historia verdadera | 1999 | David Lynch |
60 | 17,01,14 | El salario del miedo | 1953 | H.G.Clouzot |
61 | 24,01,14 | Diarios de motocicleta | 2004 | Walter Sales |
Ciclo XVIII | Cambiados de sitio | |||
62 | 31,01,14 | El doctor | 1991 | Randa Haines |
63 | 07,02,14 | También la lluvia | 2010 | Icíar Bollaín |
64 | 14,02,14 | Ninotchka | 1939 | Ernst Lubitsch |
Ciclo XIX | Amor y Desamor | |||
65 | 21,02,14 | Poderosa Afrodita | 1995 | Woody Allen |
66 | 07,03,14 | ¡Olvídate de mí! | 2004 | Michel Gondry |
67 | 21,03,14 | Deseando amar | 2000 | Wong Kar-Wai |
68 | 28,03,14 | Amores perros | 2000 | A. González Iñárritu |
Ciclo XX | Psicópatas | |||
69 | 04,04,14 | Las diabólicas | 1955 | H. G. Clouzot |
70 | 11,04,14 | Arsénico por compasión | 1944 | Frank Capra |
71 | 25,04,14 | Fargo | 1996 | Joel Coen |
Ciclo XXI | Puro Teatro | |||
72 | 09,05,14 | Eva al desnudo | 1950 | J. L. Mankiewicz |
73 | 16,05,14 | Una noche en la ópera | 1935 | Sam Wood |
74 | 06,06,14 | Macbeth | 1948 | Orson Welles |
Ciclo XXII | Músicos (I) | |||
75 | 20,06,14 | Cadillac Records | 2008 | Darnell Martin |
Programación especial: | ||||
21,06,14 | Espectáculo sonoro-visual de Música y Cine del Coro de Voces Blancas de Ubrique | |||
Película fuera de ciclo. Homenaje a Giacomo: | ||||
76 | 26,06,14 | Una mujer y tres hombres | 1974 | Ettore Scola |
TEMPORADA IV | ||||
Ciclo XXII | Músicos (II) (Continuación) | |||
77 | 19,09,14 | Searching for Sugar Man | 2012 | Malik Bendejelloul |
78 | 26,09,14 | Shine.El resplandor de un genio | 1996 | Scott Hicks |
79 | 03,10,14 | En la cuerda floja | 2005 | James Mangold |
Ciclo XXIII | Peligrosamente sol@s | |||
80 | 10,10,14 | Las noches de Cabiria | 1957 | Federico Fellini |
81 | 17,10,14 | Las aventuras de Jeremiah Johnson | 1972 | Sydney Pollack |
82 | 24,10,14 | Pasión de los fuertes | 1946 | John Ford |
83 | 31,10,14 | Los valientes andan solos | 1962 | David Miller |
Ciclo XXIV | De viajes animados | |||
84 | 07,11,14 | Persépolis | 2007 | Marjane Satrapi |
85 | 14,11,14 | El secreto del libro de Kells | 2009 | Tomm Moore |
86 | 21,11,14 | La tumba de las luciérnagas | 1988 | Isao Takahata |
87 | 28,11,14 | Steamboy | 2004 | Katsuhiro Ötomo |
Ciclo XXV | Fallos y sentencias | |||
88 | 05,12,14 | Testigo de cargo | 1957 | Billy Wilder |
Programación especial: | ||||
Colaboración con la Asociación de solidaridad con el pueblo saharaui | ||||
Tierra Libre-Mantara Hurra | ||||
89 | 12,12,14 | Hijos de las nubes (La última colonia) | 2012 | Álvaro Longoria |
Fallos y sentencias (continuación) | ||||
90 | 16,01,15 | Rashômon | 1950 | Akira Kurosawa |
91 | 23,01,15 | Matar a un ruiseñor | 1962 | Robert Mulligan |
92 | 30,01,15 | 12 hombres sin piedad | 1957 | Sidney Lumet |
93 | 06,02,15 | Chicago | 2002 | Rob Marshall |
Ciclo 26 | Futuros presentes | |||
94 | 13,02,15 | 2001: Una odisea del espacio | 1968 | Stanley Kubrick |
95 | 20,02,15 | Blade Runner | 1982 | Ridley Scott |
96 | 06,03,15 | Gravity | 2013 | Alfonso Cuarón |
97 | 13,03,15 | Metrópolis | 1927 | Fritz Lang |
98 | 20,03,15 | Fahrenheit 451 | 1966 | François Truffaut |
Ciclo 27 | Cine Cien x Cien Cine | |||
99 | 10,04,15 | Tiempos Modernos | 1936 | Charles Chaplin |
100 | 17,04,15 | Lawrence de Arabia | 1962 | David Lean |
Ciclo 28 | Cine en el cine | |||
101 | 24,04,15 | El crepúsculo de los dioses | 1950 | Billy Wilder |
102 | 08,05,15 | Cinema Paradiso | 1988 | Giuseppe Tornatore |
103 | 15,05,15 | Soñadores | 2003 | Bernardo Bertolucci |
104 | 22,05,15 | The Artist | 2011 | Michel Hazanavicius |
105 | 05,06,15 | Mulholland Drive | 2001 | David Lynch |
Sesión especial: Día del Presidente | ||||
106 | 12,06,15 | La leyenda de la ciudad sin nombre | 1969 | Joshua Logan |
TEMPORADA V | ||||
Ciclo 29 | Malditos Bastardos | |||
107 | 18,09,15 | La lista de Schindler | 1993 | Steven Spielberg |
108 | 25,09,15 | Hannah Arendt | 2012 | Margarethe von Trotta |
109 | 02,10,15 | Malditos Bastardos | 2009 | Quentin Tarantino |
110 | 16,10,15 | Doctor Zhivago | 1965 | David Lean |
111 | 23,10,15 | El puente | 1959 | Bernhard Wicki |
Ciclo 30 | Con Ciencia | |||
112 | 06,11,15 | La vida de Galileo | 1974 | Joseph Losey |
113 | 13,11,15 | Gattaca | 1997 | Andrew Niccol |
114 | 20,11,15 | La teoría del todo | 2014 | James Marsh |
115 | 27,11,15 | The Imitation Game | 2014 | Morten Tyldum |
116 | 04,12,15 | La duda de Darwin | 2009 | Jon Amiel |
Programación especial: | ||||
Colaboración con la Asociación de solidaridad con el pueblo saharaui | ||||
Tierra Libre-Mantara Hurra | ||||
117 | 15,01,16 | El maestro Saharaui | 2011 | Nicolás Muñoz |
Ciclo 31 | Atracadores | |||
118 | 22,01,16 | Rififí | 1955 | Jules Dassin |
119 | 29,01,16 | Un pez llamado Wanda | 1988 | Charles Crichton |
120 | 05,02,16 | La jungla de asfalto | 1950 | John Huston |
121 | 12,02,16 | Reservoir dogs | 1992 | Quentin Tarantino |
122 | 19,02,16 | Atraco Perfecto | 1956 | Stanley Kubrick |
Ciclo 32 | ¡Danzad, cantad, benditos! | |||
123 | 26,02,16 | Sombrero de copa | 1935 | Mark Sandrich |
124 | 04,03,16 | Canciones para después de una guerra | 1971 | Basilio Martín Patino |
Programación especial: | ||||
Colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique en el | ||||
programa de actividades "En igualdad avanzamos" | ||||
con motivo del "Día internacional de la mujer" | ||||
125 | 08,03,16 | Las maestras de la República | 2013 | Pilar Pérez Solano |
¡Danzad, cantad, benditos! (Continuación) | ||||
126 | 11,03,16 | All That Jazz | 1979 | Bob Fosse |
127 | 01,04,16 | Un americano en París | 1951 | Vincente Minnelli |
128 | 08,04,16 | Cotton Club | 1984 | Francis Ford Coppola |
Ciclo 33 | Historias de la Historia | |||
129 | 15,04,16 | Julio Cesar | 1953 | Joseph L. Mankiewicz |
130 | 22,04,16 | Senderos de gloria | 1957 | Stanley Kubrick |
131 | 06,05,16 | ¡Vivir! | 1994 | Zhang Yimou |
132 | 13,05,16 | En busca del fuego | 1981 | Jean-Jacques Annaud |
Película fuera de ciclo: | ||||
133 | 20,05,16 | Memorias de África | 1985 | Sydney Pollack |
Historias de la Historia (Continuación) | ||||
134 | 03,06,16 | El hundimiento | 2004 | Oliver Hirschbiegel |
Sesión especial: Día del Presidente | ||||
135 | 10,06,16 | Desayuno con diamantes | 1961 | Blake Edwards |
TEMPORADA VI | ||||
Ciclo 34 | Maestr@s con clase | |||
136 | 16,09,16 | El camino a casa | 1999 | Zhang Yimou |
137 | 23,09,16 | El milagro de Anna Sullivan | 1962 | Arthur Penn |
138 | 30,09,16 | En la casa | 2012 | François Ozon |
139 | 07,10,16 | Buda explotó por vergüenza | 2007 | Hana Malkhmalbaf |
140 | 21,10,16 | Hoy empieza todo | 1999 | Bertrand Tavernier |
Ciclo 35 | Secretos y mentiras | |||
141 | 28,10,16 | El golpe | 1973 | George Roy Hill |
142 | 04,11,16 | Perversidad | 1945 | Fritz Lang |
143 | 11,11,16 | Secretos y mentiras | 1996 | Mike Leihg |
144 | 18,11,16 | Fuego en el cuerpo | 1981 | Lawrence Kasdan |
145 | 25,11,16 | La vida de los otros | 2006 | Florian H. v. Donnersmarck* |
Ciclo 36 | En familia | |||
146 | 02,12,16 | Cuentos de Tokio | 1953 | Yasuhiro Ozu |
147 | 09,12,16 | Horizontes de grandeza | 1958 | William Wyler |
148 | 16,12,16 | Ran | 1985 | Akira Kurosawa |
Sesión especial. Proyección del corto: | ||||
30,12,16 | Insomnia | 2016 | ||
José Salguero/Antonio Ramos/Manuel Arenas/Sebastián Dobrick | ||||
En familia (Continuación) | ||||
149 | 13,01,17 | Pequeña Miss Sunshine | 2006 | J.Dayton y Valerie Faris** |
150 | 20,01,17 | El padrino | 1972 | Francis Ford Coppola |
Ciclo 37 | Criminales | |||
151 | 27,01,17 | El padrino. Parte II | 1974 | Francis Ford Coppola |
152 | 03,02,17 | Scarface, el terror del hampa | 1932 | Howard Hawks |
Sesión especial: | ||||
10,02,17 | Presentación del libro: Cosas que no creeríais | Autor:José Manuel Benítez Ariza | ||
Criminales (Continuación) | ||||
153 | 17,02,17 | Jackie Brown | 1997 | Quentin Tarantino |
154 | 03,03,17 | Frenesí | 1972 | Alfred Hitchcock |
155 | 10,03,17 | Los sobornados | 1953 | Fritz Lang |
Ciclo 38 | Atrapad@s | |||
156 | 17,03,17 | La evasión (Le trou) | 1960 | Jacques Becker |
157 | 24,03,17 | M, el vampiro de Düsseldorf | 1931 | Fritz Lang |
158 | 31,03,17 | La gran ilusión | 1937 | Jean Renoir |
159 | 07,02,17 | Stromboli, tierra de Dios | 1950 | Roberto Rossellini |
160 | 21,04,17 | Ascensor para el cadalso | 1958 | Louis Malle |
Ciclo 39 | Iliminad@s | |||
161 | 28,04,17 | Las aventuras del Barón Münchausen | 1988 | Terry Gilliam |
162 | 05,05,17 | La noche del cazador | 1955 | Charles Laughton |
163 | 12,05,17 | El fuego y la palabra | 1960 | Richard Brooks |
164 | 19,05,17 | El festín de Babette | 1987 | Gabriel Axel |
165 | 02,06,17 | Viridiana | 1961 | Luis Buñuel |
Programación especial: Proyección-Conferencia | ||||
166 | 09,06,17 | Todo es de color | 2016 | Gonzalo García Pelayo |
TEMPORADA VII | ||||
Ciclo 40 | Ambiciones | |||
167 | 22,09,17 | Cautivos del mal | 1952 | Vincente Minnelli |
168 | 29,09,17 | El lobo de Wall Street | 2013 | Martin Scorsese |
169 | 06,10,17 | La loba | 1941 | William Wyler |
170 | 20,10,17 | La quimera del oro | 1925 | Charles Chaplin |
171 | 27,10,17 | La doncella | 2016 | Park Chan-wook |
Ciclo 41 | Cine de otros mundos | |||
172 | 03,11,17 | Timbuktu | 2014 | Abderrahmane Sissako |
173 | 10,11,17 | El viajante | 2016 | Asghar Farhadi |
174 | 17,11,17 | Pather Panchali | 1955 | Satyajit Ray |
Programación especial | ||||
175 | 24,11,17 | Mi vida entre las hormigas | 2017 | Chema Veiga y Juan Moya |
Cine de otros mundos (Continuación) | ||||
176 | 01,12,17 | Cuerno de cabra | 1972 | Metodi Andonov |
177 | 15,12,17 | Últimos días en La Habana | 2016 | Fernando Pérez |
Ciclo 42 | Romances en Blanco y Negro | |||
178 | 12,01,18 | Medianoche | 1939 | Mitchell Leisen |
179 | 19,01,18 | El bazar de las sorpresas | 1940 | Ernst Lubitsch |
180 | 26,01,18 | Historias de Filadelfia | 1940 | George Cukor |
181 | 02,02,18 | Las tres noches de Eva | 1941 | Preston Sturges |
182 | 09,02,18 | El fantasma y la señora Muir | 1947 | Joseph L. Mankiewicz |
Ciclo 43 | Mujeres libres | |||
183 | 16,02,18 | Bar Bahar. Entre dos mundos | 2016 | Maysaloun Hamoud |
184 | 02,03,18 | Mustang | 2015 | Deniz Gamze Ergüven |
185 | 09,03,18 | Amy (La chica detrás del nombre) | 2015 | Asif Kapadia |
186 | 16,03,18 | Sufragistas | 2015 | Sarah Gavron |
187 | 06,04,18 | La estación de las mujeres | 2015 | Leena Yadav |
Ciclo 44 | Extrañas parejas | |||
188 | 13,04,18 | Her | 2013 | Spike Jonze |
189 | 20,04,18 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? | 1966 | Mike Nichols |
190 | 27,04,18 | Lo que queda del día | 1993 | James Ivory |
191 | 04,05,18 | Lolita | 1962 | Stanley Kubrick |
192 | 11,05,18 | La doble vida de Verónica | 1991 | Krzysztof Kieslowski |
Ciclo 45 | Vive como quieras | |||
193 | 18,05,18 | Su juego favorito | 1964 | Howard Hawks |
194 | 25,05,18 | Ojos negros | 1987 | Nikita Mikhalkov |
195 | 01,06,18 | Amanece que no es poco | 1989 | José Luis Cuerda |
196 | 08,06,18 | Lo inútiles | 1953 | Federico Fellini |
197 | 15,06,18 | El gran Lebowski | 1998 | Joel Coen |
TEMPORADA VIII | ||||
Ciclo 46 | Cinean2cientos | |||
198 | 21,09,18 | Ciudadano Kane | 1941 | Orson Welles |
199 | 28,09,18 | Centauros del desierto | 1956 | John Ford |
200 | 05,10,18 | Lo que el viento se llevó | 1939 | V.Fleming/G.Cukor/S.Wood *** |
201 | 19,10,18 | El verdugo | 1963 | Luis García Berlanga |
202 | 26,10,18 | Fresas salvajes | 1957 | Ingmar Bergman |
Ciclo 47 | Noches y Melodías | |||
203 | 09,11,18 | Las aventuras de Priscilla, reina del desierto | 1994 | Stephan Elliot |
204 | 16,11,18 | La Bohème | 2008 | Robert Dornhelm |
205 | 23,11,18 | Yentl | 1983 | Barbra Streisand |
206 | 30,11,18 | West Side Story | 1961 | Robert Wise |
207 | 14,12,18 | My Fair Lady | 1964 | George Cukor |
Ciclo 48 | Movimientos por Europa | |||
208 | 11,01,19 | Los cuatrocientos golpes | 1959 | François Truffaut |
209 | 18,01,19 | Ladrón de bicicletas | 1948 | Vittorio de Sica |
210 | 25,01,19 | La soledad del corredor de fondo | 1962 | Tony Richardson |
211 | 01,02,19 | Celebración | 1998 | Thomas Vinterberg |
212 | 08,02,19 | Nosferatu | 1922 | F. W. Murnau |
Ciclo 49 | Hoteles con encanto | |||
213 | 15,02,19 | El Gran Hotel Budapest | 2014 | Wes Anderson |
214 | 08,03,19 | El resplandor | 1980 | Stanley Kubrick |
215 | 15,03,19 | Lost in Translation | 2003 | Sofia Coppola |
216 | 22,03,19 | Psicosis | 1960 | Alfred Hitchcock |
217 | 29,03,19 | Tener y no tener | 1944 | Howard Hawks |
Ciclo 50 | ¿Amor sin fin? | |||
218 | 05,04,19 | Niebla en el pasado | 1942 | Mervyn LeRoy |
219 | 12,04,19 | Regreso a casa | 2014 | Zhang Yimou |
220 | 26,04,19 | Rompiendo las olas | 1996 | Lars von Trier |
221 | 03,05,19 | La vida de Adèle | 2013 | Abdellatif Kechiche |
222 | 10,05,19 | El intendente Sansho | 1954 | Kenji Mizoguchi |
Ciclo 51 | Las sombras de la guerra | |||
223 | 17,05,19 | El silencio de otros | 2018 | A. Carracedo y R. Bahar **** |
224 | 31,05,19 | Los mejores años de nuestra vida | 1946 | William Wyler |
225 | 07,06,19 | Alemania, año cero | 1948 | Roberto Rossellini |
226 | 14,06,19 | Quemado por el sol | 1994 | Nikita Mikhalkov |
227 | 21,06,19 | Uno, dos, tres | 1961 | Billy Wilder |
*Florian Henckel von Donnersmarck | ||||
**Jonathan Dayton, Valerie Faris | ||||
*** Victor Fleming / George Cukor / Sam Wood | ||||
****Almudena Carracedo y Robert Bahar |
Próxima película
- Página principal
- Películas proyectadas (Temporadas I a VIII)
- Películas proyectadas /Temporadas IX a ...)
- Fichas de las películas
- Relación directores
- Relación actores/actrices
- Relación por épocas
- Otras estadísticas
- Relación de carteles
- Nuestros vídeos
- Cortos Ubriqueños
- Videoteca de Cineando
- Cineando en Radio Ubrique
- Actividades complementarias
- Ciclos para la Temporada XIV (2025-2026) y siguientes
Películas proyectadas - (Temporada de I a XIII)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mi mas sincero agradecimiento,al estupendo amigo y gran cineasta Juan Carlos Castro, pobr esta pagina, que demuestra su amor al cine y al cine Club.
ResponderEliminarEstoy de acuerdo en lo estupendo de la página. Gracias Juan Carlos. Un saludo de un "advenedizo" que, si no físicamente en el Cineclub, sí procurará estar con vosotros en este espacio virtual.
ResponderEliminarEstamos contigo, eres todo un crac. saludos
ResponderEliminarEstamos contigo, eres todo un crac. saludos
ResponderEliminarAcabo de ver estos índices. Vaya, vaya , tela marinera. Gracias. Es increíble. Gracias
ResponderEliminar